最終更新日:2021年02月08日 12:39
Matterportカメラは、クイックスタートガイドと電源装置とともに、
Matterport Pro2 3DカメラMC250
物理仕様 | ||
サイズ | 幅9.0インチ/高さ10.25インチ/奥行き4.33インチ(230 x 260 x 110 mm) | |
重量 | 7.6ポンド(3.5 kg)/出荷時12ポンド(5.44 kg) | |
動作温度 | 50ºから90ºF(10から32°C) | |
保存温度 | 0〜40°C(32〜104°F) | |
色 | ブラック | |
OLEDディスプレイ画面 | 含まれる | |
電気設備仕様 | ||
入力電圧 | 15V DC カメラに付属の充電器のみを使用してください。 ナレッジベース参照:充電器(電源装置) | |
バッテリー容量 | 各パック77 Whの2つのパックで約8時間(連続使用)、常設装置。 バッテリーあたり8セル、セルあたり9.6 Wh。 | |
充電時間 | 4.5時間 | |
接続 | ||
ワイヤレス接続 | キャプチャアプリを介してカメラからiPadにデータを転送するWiFi。 WiFi 802.11 n / ac 5 GHz。 使用できるモードは、お住まいの国で制限されている場合があります。
ファームウェアを更新して最新の機能と修正を適用してください。 古いファームウェア(バージョン1.1.585以下)を搭載したPro2カメラは、 以下の国では機能しません。 · アルメニア · バーレーン · エクアドル · インドネシア · スリランカ · コスタリカ · エルサルバドル
ファームウェアを更新するか、Pro 3Dカメラを使用してください。 | |
取り付け接続 | female型3/8 "-16アルカスイスタイプQRプレート、常設装置。 クイックリリースアダプタープレートはカメラの底部に固定されており、 取り外すことはできません。 | |
GPS | 含まれる | |
レンズ | 4Kフルグラス | |
キャプチャ性能 | ||
カメラのウォームアップ時間 | 約60秒 | |
キャプチャ解像度 | スカイボックスの面あたり4Kスクエア | |
スキャンごとのキャプチャ時間 | 20秒 | |
カメラからiPadへの転送時間 | 11秒 | |
iPadでの調整/処理時間 | 約10秒。 アライメントエラーの発生まで最大25秒 | |
HDRフレームあたりの露出数 | ハイダイナミックレンジで5枚の露出(以前のMatterport Pro 3Dカメラよりも優れた画質) | |
深度解像度 | 度あたり10ポイント (赤道で3600ポイント、子午線で1800ポイント、パノラマあたり約400万ポイント) | |
出力パノラマピクセル | 134 MP、正距円筒図法。 内部処理専用。 | |
システム性能 | ||
2Dスナップショットダウンロード最大解像度 | 8092 x 4552 pixels @ 70% zoom level (36 MP) その他の解像度: · 5664 x 3186 @ 100% (18 MP) · 2832 x 1593 @ 200% (4 MP) · 1888 x 1062 @ 300% (2 MP) | |
360度のスナップショットダウンロード最大解像度 | 8 MP (4096 x 2048), 正距円筒図法 | |
3Dショーケースの平均読み込み時間 | WiFi(デスクトップ)では3.5秒、LTE(モバイル)では4.5秒。 Matterport Pro 3Dカメラに類似。
ロード時間は概算です。 実際の読み込み時間は、インターネット接続、スペースのサイズ、 およびその他の要因によって異なります。 | |
3Dショーケース内のビジュアルエクスペリエンス | Matterport Pro 3Dカメラと比較した場合、より詳細な2Dパノラマ。 300%までの拡大ズーム。 | |
3Dショーケースのパノラマ間の遷移時間 | Matterport Pro 3Dカメラに類似 | |
ホワイトバランス | 自動フルモデル | |
3D |